Dynapac 372250 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N324 E |
Dimensione (mm) | 120x260x55 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 120 mm |
D | 260 mm |
Ew | 230 mm |
B | 55 mm |
C | 55 mm |
Peso | 13,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 485 kN |
Carico statico di base (C0) | 551 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
Dynapac 372250 Reman Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Dynapac |
Model Number | 372250 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |