Daewoo 2401-9232 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 1007 |
Dimensione (mm) | 35x55x14 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
Ew | 55 mm |
B | 14 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
Peso | 0.182 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Daewoo 2401-9232 Hydraulic Final Drive Motor
Brand Name | Daewoo |
Model Number | 2401-9232 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |